ИБП Tescom MTW180 (MTW50/25X1), 50 кВА, 50 кВт
- Мощность50 кВА / 50 кВт
- Фазы (вход/выход)1/1
- ТопологияOn-line (двойное преобразование), модульный
- ИсполнениеСтоечный (Rack), модульная
| Общие | |
| Бренд | Tescom |
|---|---|
| Серия | MTW |
| Модель | MTW180 (MTW50/25X1) |
| Артикул | MTW20/10X1-1 |
| Тип | Источник бесперебойного питания |
| Топология | On-line (двойное преобразование), модульный |
| Архитектура | Модульная |
| Исполнение | Стоечный (Rack) |
| Вход | |
| Фазы входа | 1 |
| Напряжение | 1 фаза + N, 220/230 В |
| Диапазон входного напряжения | 3-фазный вход: 304–478В (L-L) при полной нагрузке; 1-фазный вход: 176–276В при полной нагрузке. |
| Выход | |
| Мощность | 50 кВА / 50 кВт |
| Фазы выхода | 1 |
| Напряжение | 1 фаза + N, 220/230 В |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Связь и мониторинг | |
| Интерфейсы | USB, RS232, RS485, сухие контакты, холодный старт, SNMP-карта, плата параллельной работы —. |
| Условия эксплуатации и гарантия | |
| Наличие | Под заказ |
| Срок поставки | 4–6 недель |
| Полная таблица характеристик (данные производителя) | |
| Бренд | Tescom |
| Модель | MTW180 (MTW50/25X1) |
| Мощность | 50 кВА / 50 кВт |
| Номинальное выходное напряжение | 3-фаный выход: 380/400/415В (L-L); 1-фазный выход: 220/230/240В (L-N) |
| Коэффициент мощности | 1,0 |
| Тип ИБП / топология | Онлайн ИБП, двойное преобразование (VFI) |
| Диапазон входного напряжения | 3-фазный вход: 304–478В (L-L) при полной нагрузке; 1-фазный вход: 176–276В при полной нагрузке. |
| Диапазон входной частоты | 40–70 Гц. |
| Исполнение | Модульное, стоечное (Rack Modular) |
| Рабочая температура | 0…40 °C. |
| Относительная влажность | 0–95% (без конденсации). |
| Интерфейсы и мониторинг | Светодиодные индикаторы + 10-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей (с функциями IoT), USB, RS232, RS485, сухие контакты, холодный старт; SNMP-карта и плата параллельной работы — опционально. |
| Область применения | Дата-центры (ЦОД), серверные комнаты, медицинские центры, транспортные узлы и крупные торговые комплексы. |
| PDF-спецификация | Скачать спецификацию (PDF) |
Характеристики приведены по данным производителя и уточняются по datasheet конкретной модификации. Для подбора батарей и расчёта автономии воспользуйтесь калькулятором или запросите КП.
Источник бесперебойного питания Tescom MTW180 (модель MTW50/25X1) мощностью 50 кВА представляет собой высокотехнологичное масштабируемое решение модульного типа, работающее на базе силовых блоков мощностью 25 кВт. Этот ИБП разработан для защиты критически важной ИТ-инфраструктуры, средних дата-центров (ЦОД), медицинского оборудования, транспортных систем и коммерческих объектов. Благодаря онлайн-топологии двойного преобразования (VFI) и поддержке гибких конфигураций фаз, устройство обеспечивает абсолютную изоляцию нагрузок от любых колебаний и помех в электросети, гарантируя подачу идеального синусоидального напряжения.
Модель MTW180 (MTW50/25X1)
Модель MTW180 (MTW50/25X1) рассчитана на нагрузку 50 кВА / 50 кВт, фазность 1/1. Батареи внешние: батарейный шкаф и число блоков рассчитываются под требуемое время автономии. Интерфейсы USB, RS232, RS485, сухие контакты, холодный старт, SNMP-карта, плата параллельной работы —. позволяют включить ИБП в систему мониторинга объекта.
Применение
Область применения: цод и серверные. Инженеры AEC подбирают конфигурацию под нагрузку и автономию, выполняют монтаж, пусконаладку под нагрузкой и берут оборудование на сервисное обслуживание по всему Казахстану.
Шкаф под линейку блоков 12 В на расчётную автономию с автоматом DC и перемычками. Подобрать шкаф
Блоки 12 В AGM со склада в Алматы: . Все батареи 12 В
Карта SNMP/Web для удалённого мониторинга, модуль сухих контактов, датчик температуры батарей. Аксессуары
Внешний ручной байпас для обслуживания ИБП без отключения нагрузки. Рекомендуем для всех трёхфазных систем. Монтаж и пусконаладка
Другие модели серии MTW
18 моделей от 30 до 600 кВА.
| Модель | Мощность | Фазы | Исполнение | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИБП Tescom MTW150 (MTW30/15X1), 30 кВА, 30 кВт | 30 кВА / 30 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW150 (MTW40/10X1), 40 кВА, 40 кВт | 40 кВА / 40 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW150 (MTW40/20X1), 40 кВА, 40 кВт | 40 кВА / 40 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW180 (MTW50/25X1), 50 кВА, 50 кВт | 50 кВА / 50 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW150 (MTW60/10X1), 60 кВА, 60 кВт | 60 кВА / 60 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW150 (MTW60/15X1), 60 кВА, 60 кВт | 60 кВА / 60 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW150 (MTW80/20X1), 80 кВА, 80 кВт | 80 кВА / 80 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW150 (MTW90/15X1), 90 кВА, 90 кВт | 90 кВА / 90 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW150 (MTW100/25X1), 100 кВА, 100 кВт | 100 кВА / 100 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW180 (MTW100/25X1), 100 кВА, 100 кВт | 100 кВА / 100 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW150 (MTW120/20X1), 120 кВА, 120 кВт | 120 кВА / 120 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW (MTW150/25X1), 150 кВА, 150 кВт | 150 кВА / 150 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW180 (MTW180/30X1), 180 кВА, 180 кВт | 180 кВА / 180 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW300 (MTW300/30X1), 300 кВА, 300 кВт | 300 кВА / 300 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW500 (MTW300/50X1), 300 кВА, 300 кВт | 300 кВА / 300 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW500 (MTW500/50X1), 400 кВА, 400 кВт | 400 кВА / 400 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW500 (MTW600/60X1), 600 кВА, 600 кВт | 600 кВА / 600 кВт | 3/3 | Rack/Tower | 4–6 недель | Цена по запросу | |
| ИБП Tescom MTW500 (MTW600/50X1), 600 кВА, 600 кВт | 600 кВА / 600 кВт | 1/1 | Стоечный (Rack) | 4–6 недель | Цена по запросу |
Сопутствующие товары
Батареи 12 В для линейки и статический переключатель для схемы с двумя источниками.
Аккумуляторная батарея BAE SECURA 12V 2 OPzV 100
Аккумуляторная батарея BAE SECURA 12V 3 OPzV 150
Статический переключатель нагрузки Tescom STS2032, 32 А
Монтаж, пусконаладка и сервис
Собственная сервисная служба в Алматы, выезд по всему Казахстану, нагрузочный модуль 150 кВт для испытаний.
Монтаж и пусконаладка ИБП и ДГУ
Установка, подключение, пробный запуск под нагрузкой, акт готовности
по запросуСервисное обслуживание ИБП
Плановое ТО по регламенту, сервисный договор, SLA по выезду
по запросуЗамена батарей ИБП
Подбор АКБ, замена без остановки нагрузки, утилизация старых батарей
по запросуПохожие по мощности
Модели ИБП на 35–65 кВА других серий и брендов.
ИБП Kehua KR40KVA-RM, 40 кВА
ИБП Kehua MY40, 40 кВА
ИБП Kehua MY60, 60 кВА
ИБП Kehua FR-UK 3340-GEL, 40 кВА / 36 кВт
Запросить КП на MTW180 (MTW50/25X1)
Укажите количество, нужную автономию и город объекта. Пришлём коммерческое предложение с батареями, доставкой и монтажом в течение рабочего дня.






