Аккумуляторная батарея EnerGrid GPL121000 CL, 12 В, 100 А·ч
Длительного срока службы AGM VRLA-батарея EnerGrid GPL121000 CL: 12 В, 100 А·ч. Габариты 330 × 171 × 217 мм, масса 30 кг. Для ИБП, ЦОД, телекоммуникаций, аварийного освещения, оборудования связи, медицины и накопительных энергосистем.
Размеры: 33 × 17 1 × 21 7 см
Производитель: EnerGrid
Напряжение: 12 В
Ёмкость (Ah): 100 А·ч
Технология: AGM (VRLA)
Артикул: GPL121000 CL
Герметизированная необслуживаемая свинцово-кислотная батарея EnerGrid серии GPL выполнена по AGM VRLA-технологии и рассчитана на длительную эксплуатацию в системах резервного питания. Модель GPL121000 CL имеет напряжение 12 В и маркировочную емкость 100 А·ч; паспортная емкость при режиме C10 составляет 101 А·ч. Батарея предназначена для ИБП, ЦОД, телекоммуникаций, аварийного освещения, оборудования связи, медицины и накопительных энергосистем. Габариты — 330 × 171 × 217 мм, масса — 30 кг.
| Бренд | EnerGrid |
|---|---|
| Серия | GPL |
| Модель | GPL121000 CL |
| Тип батареи | Герметизированная необслуживаемая свинцово-кислотная батарея VRLA |
| Технология | AGM, решетка Pb-Ca |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Маркировочная емкость | 100 А·ч |
| Паспортная емкость | 101 А·ч (C10, при 25 °C) |
| Емкость при 10-часовом разряде | 100 А·ч |
| Емкость при 3-часовом разряде | 79,8 А·ч |
| Емкость при 1-часовом разряде | 63,2 А·ч |
| Габариты (Д×Ш×В) | 330 × 171 × 217 мм |
| Максимальная высота | 220 мм |
| Масса | 30 кг |
| Максимальный ток разряда | 1200 А, 5 секунд |
| Ток короткого замыкания | 3000 А |
| Внутреннее сопротивление | 3,7 мОм при полном заряде, 25 °C |
| Клеммы | М8 ► Оборудования электросвязи |
| Максимальный ток заряда | 30 А |
| Рекомендуемый ток заряда | 10 А |
| Буферный режим | 13,5–13,8 В; рекомендовано 13,8 В при 25 °C |
| Циклический режим | 14,4–15,0 В; рекомендовано 14,7 В при 25 °C |
| Диапазон температур | Разряд: −40…+60 °C; заряд: −20…+60 °C; хранение: −40…+60 °C |
| Саморазряд | Менее 3% в месяц при 25 °C |
| Циклический ресурс | 260 в циклическом режиме при 100% разряде 10ч разряд (10.0A до 10.8В) 100Ач |
| Расчетный срок службы | 10–12 лет |
| Материал корпуса | ABS UL94-HB; UL94-V0 опционально |
| Стандарты | GB/T 19638.1-2014, YD/T 1360-2005 |
- AGM VRLA-технология не требует долива воды.
- Увеличенный расчетный срок службы 10–12 лет.
- Высокая устойчивость к глубоким циклам разряда.
- Стабильная работа в широком диапазоне температур.
- Корпус ABS UL94-HB; исполнение UL94-V0 доступно опционально.
Вас также могут заинтересовать:
Аккумуляторная батарея EnerGrid GPL121000 CL, 12 В, 100 А·ч
Длительного срока службы AGM VRLA-батарея EnerGrid GPL121000 CL: 12 В, 100 А·ч. Габариты 330 × 171 × 217 мм, масса 30 кг. Для ИБП, ЦОД, телекоммуникаций, аварийного освещения, оборудования связи, медицины и накопительных энергосистем.
Размеры: 33 × 17 1 × 21 7 см
Производитель: EnerGrid
Напряжение: 12 В
Ёмкость (Ah): 100 А·ч
Технология: AGM (VRLA)
Артикул: GPL121000 CL
Вас также могут заинтересовать:
Герметизированная необслуживаемая свинцово-кислотная батарея EnerGrid серии GPL выполнена по AGM VRLA-технологии и рассчитана на длительную эксплуатацию в системах резервного питания. Модель GPL121000 CL имеет напряжение 12 В и маркировочную емкость 100 А·ч; паспортная емкость при режиме C10 составляет 101 А·ч. Батарея предназначена для ИБП, ЦОД, телекоммуникаций, аварийного освещения, оборудования связи, медицины и накопительных энергосистем. Габариты — 330 × 171 × 217 мм, масса — 30 кг.
| Бренд | EnerGrid |
|---|---|
| Серия | GPL |
| Модель | GPL121000 CL |
| Тип батареи | Герметизированная необслуживаемая свинцово-кислотная батарея VRLA |
| Технология | AGM, решетка Pb-Ca |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Маркировочная емкость | 100 А·ч |
| Паспортная емкость | 101 А·ч (C10, при 25 °C) |
| Емкость при 10-часовом разряде | 100 А·ч |
| Емкость при 3-часовом разряде | 79,8 А·ч |
| Емкость при 1-часовом разряде | 63,2 А·ч |
| Габариты (Д×Ш×В) | 330 × 171 × 217 мм |
| Максимальная высота | 220 мм |
| Масса | 30 кг |
| Максимальный ток разряда | 1200 А, 5 секунд |
| Ток короткого замыкания | 3000 А |
| Внутреннее сопротивление | 3,7 мОм при полном заряде, 25 °C |
| Клеммы | М8 ► Оборудования электросвязи |
| Максимальный ток заряда | 30 А |
| Рекомендуемый ток заряда | 10 А |
| Буферный режим | 13,5–13,8 В; рекомендовано 13,8 В при 25 °C |
| Циклический режим | 14,4–15,0 В; рекомендовано 14,7 В при 25 °C |
| Диапазон температур | Разряд: −40…+60 °C; заряд: −20…+60 °C; хранение: −40…+60 °C |
| Саморазряд | Менее 3% в месяц при 25 °C |
| Циклический ресурс | 260 в циклическом режиме при 100% разряде 10ч разряд (10.0A до 10.8В) 100Ач |
| Расчетный срок службы | 10–12 лет |
| Материал корпуса | ABS UL94-HB; UL94-V0 опционально |
| Стандарты | GB/T 19638.1-2014, YD/T 1360-2005 |
- AGM VRLA-технология не требует долива воды.
- Увеличенный расчетный срок службы 10–12 лет.
- Высокая устойчивость к глубоким циклам разряда.
- Стабильная работа в широком диапазоне температур.
- Корпус ABS UL94-HB; исполнение UL94-V0 доступно опционально.


Отзывы
Отзывов пока нет.