Аккумуляторная батарея HOPPECKE grid | power V H 2-1740, 2 В, 1725 А·ч
Низкий запас
Стационарная свинцово-кислотная батарея HOPPECKE grid | power V H 2-1740, 2 В, 1725 А·ч (C10: 1740 А·ч). Габариты 215 × 277 × 855 мм, масса 123,5 кг. Для ИБП, систем энергоснабжения и электрических подстанций.
Размеры: 21 5 × 27 7 × 85 5 см
Производитель: HOPPECKE
Напряжение: 2 В
Ёмкость (Ah): 1725 А·ч
Технология: VLA (High Rate)
Артикул: power V H 2-1740
Стационарная свинцово-кислотная батарея HOPPECKE grid | power V H серии OSP.XC с жидким электролитом разработана для высоких разрядных нагрузок и надежной работы в системах резервного питания. Модель grid | power V H 2-1740 имеет номинальное напряжение 2 В и номинальную емкость 1725 А·ч; емкость C10 по таблице производителя составляет 1740 А·ч. Батарея предназначена для ИБП, систем энергоснабжения и электрических подстанций. Габариты элемента — 215 × 277 × 855 мм, масса — 123,5 кг, расчетный срок службы — 18 лет.
| Бренд | HOPPECKE |
|---|---|
| Модель | grid | power V H 2-1740 |
| Серия | OGi / 15 OSP.XC |
| Тип батареи | стационарная свинцово-кислотная батарея |
| Технология | VLA, жидкий электролит |
| Номинальное напряжение | 2 В |
| Номинальная емкость | 1725 А·ч |
| Емкость C10 | 1740 А·ч при конечном напряжении 1,80 В/эл. |
| Емкость C5 | 1511 А·ч |
| Емкость C3 | 1338 А·ч |
| Емкость C1 | 916 А·ч |
| Габариты (Д×Ш×В) | 215 × 277 × 855 мм |
| Масса | 123,5 кг |
| Масса электролита | 32,9 кг |
| Расчетный срок службы | 18 лет |
| Стандарт / исполнение | DIN 40736-1; серия OSP.XC |
- Инновационная структура электродов обеспечивает высокие разрядные характеристики.
- Оптимизированный низкосурьмянистый сплав с селеном рассчитан на длительный ресурс.
- Изолированные перемычки HOPPECKE повышают защиту от короткого замыкания при монтаже.
- Опциональная система AquaGen увеличивает интервалы долива воды и снижает выделение газа и аэрозоля.
- Модельный ряд охватывает решения для ИБП, энергоснабжения и подстанций.
| Вес | 123 5 кг |
|---|---|
| Габариты | 21 5 × 27 7 × 85 5 см |
| Производитель | |
| Напряжение | |
| Ёмкость (Ah) | 1725 А·ч |
| Технология | VLA (High Rate) |
| Тип электролита | Жидкий электролит (VLA) |
| Серия | grid | power V H (OSP.XC) |
| Срок службы | 15–20 лет |
| Сфера применения | Высокие пусковые токи, Для ИБП (UPS), Энергетика и подстанции |
Вас также могут заинтересовать:
Низкий запас
Аккумуляторная батарея HOPPECKE grid | power V H 2-1740, 2 В, 1725 А·ч
Стационарная свинцово-кислотная батарея HOPPECKE grid | power V H 2-1740, 2 В, 1725 А·ч (C10: 1740 А·ч). Габариты 215 × 277 × 855 мм, масса 123,5 кг. Для ИБП, систем энергоснабжения и электрических подстанций.
Размеры: 21 5 × 27 7 × 85 5 см
Производитель: HOPPECKE
Напряжение: 2 В
Ёмкость (Ah): 1725 А·ч
Технология: VLA (High Rate)
Артикул: power V H 2-1740
Вас также могут заинтересовать:
Стационарная свинцово-кислотная батарея HOPPECKE grid | power V H серии OSP.XC с жидким электролитом разработана для высоких разрядных нагрузок и надежной работы в системах резервного питания. Модель grid | power V H 2-1740 имеет номинальное напряжение 2 В и номинальную емкость 1725 А·ч; емкость C10 по таблице производителя составляет 1740 А·ч. Батарея предназначена для ИБП, систем энергоснабжения и электрических подстанций. Габариты элемента — 215 × 277 × 855 мм, масса — 123,5 кг, расчетный срок службы — 18 лет.
| Бренд | HOPPECKE |
|---|---|
| Модель | grid | power V H 2-1740 |
| Серия | OGi / 15 OSP.XC |
| Тип батареи | стационарная свинцово-кислотная батарея |
| Технология | VLA, жидкий электролит |
| Номинальное напряжение | 2 В |
| Номинальная емкость | 1725 А·ч |
| Емкость C10 | 1740 А·ч при конечном напряжении 1,80 В/эл. |
| Емкость C5 | 1511 А·ч |
| Емкость C3 | 1338 А·ч |
| Емкость C1 | 916 А·ч |
| Габариты (Д×Ш×В) | 215 × 277 × 855 мм |
| Масса | 123,5 кг |
| Масса электролита | 32,9 кг |
| Расчетный срок службы | 18 лет |
| Стандарт / исполнение | DIN 40736-1; серия OSP.XC |
- Инновационная структура электродов обеспечивает высокие разрядные характеристики.
- Оптимизированный низкосурьмянистый сплав с селеном рассчитан на длительный ресурс.
- Изолированные перемычки HOPPECKE повышают защиту от короткого замыкания при монтаже.
- Опциональная система AquaGen увеличивает интервалы долива воды и снижает выделение газа и аэрозоля.
- Модельный ряд охватывает решения для ИБП, энергоснабжения и подстанций.
| Вес | 123 5 кг |
|---|---|
| Габариты | 21 5 × 27 7 × 85 5 см |
| Производитель | |
| Напряжение | |
| Ёмкость (Ah) | 1725 А·ч |
| Технология | VLA (High Rate) |
| Тип электролита | Жидкий электролит (VLA) |
| Серия | grid | power V H (OSP.XC) |
| Срок службы | 15–20 лет |
| Сфера применения | Высокие пусковые токи, Для ИБП (UPS), Энергетика и подстанции |


Отзывы
Отзывов пока нет.